Avermedia 圓剛 Live Streamer 4K BO510 實況組合
商品型號
- BO510
商品條碼
- 000326000030
商品價格
$17,500商品數量
付款與運送
線上ATM轉帳
超商代碼繳費
線上刷卡、刷卡分期
超商取貨付款
宅配貨到付款
台北、台南門市自取付款
LINE PAY線上付款
街口支付
AFTEE先享後付
【運送時程】宅配:出貨完成後,約2個工作天內可配達
硬派門市自取:備貨完成後簡訊通知即可前來門市取貨
7-11、全家取貨:出貨完成後約2-3日配達
※硬派精璽將在收到訂單後盡速安排出貨,部分商品可能因材積問題無法配送超商
ADD PRODUCT加購賣場
商品介紹
Avermedia 圓剛 Live Streamer 4K BO510 實況組合 【商品介紹】 好的導演需要好的攝影機,一名優秀的實況主也會為了觀眾準備最好的實況器材。 Live Streamer 實況組合內包含: ● 4K HDR 實況擷取卡 LG4K (GC573) ● 4K UHD 網路攝影機 (PW510) ● 黑鳩 USB 麥克風 (AM310) 【商品特色】 1、AM310麥克風,USB隨插即用,收音細節豐富,音色飽滿溫暖,提供你錄音室等級的聲音體驗。 2、GC573實況擷取卡、搭載第4代全民實況軟體RECentral、採未壓縮影像擷取 Preview超低延遲、4Kp60 HDR遊戲擷取卡、免費搭贈威力導演、支援240FPS 高更新率錄影 影像極致順暢 3、PW510網路攝影機、極致4K光學工藝、隨插即用免煩惱、94度超廣角 直播影像不失真、隱私防護滴水不漏、跨平台多元相容性 ![]() ![]() ![]() |
商品規格
| 品名: | Avermedia 圓剛 Live Streamer 4K BO510 實況組合 |
| 型號: | BO510 |
| AM310麥克風: | 麥克風:單一指向性電容麥克風 指向性:心型指向 取樣頻率:48 KHz 取樣容量:16-bit 電源需求:USB (5V DC) 零敏度:-60 ± 5 dB (at 1 kHz, 0 dB = 1 V/u bar) 頻率響應範圍:20–20,000 Hz 麥克風尺寸:90 x 130 x 270 mm 麥克風重量:468 g ± 5 g 系統需求:WindowsR10 / 8.1 / 7 or Mac OS 9 / X 、USB 2.0 或以上 |
| GC573實況擷取卡: | 技術資訊:介面: PCI-Express x4 Gen 2 影像輸入/輸出(Pass-Through):HDMI 2.0 最高 Pass-Through 解析度:2160p60 HDR /1440p144/ 1080p240 最高擷取解析度:2160p60 HDR* /1440p144/ 1080p240 支援解析度:2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 錄影格式:MPEG 4 (H.264+AAC) 或 (H.265+AAC)* 尺寸 (W x D x H):125 x 151 x 21.5 mm 重量:208 g 備註: *H.265 壓縮與 HDR 錄製需透過 RECentral 操作 1. LG4K 支援LPCM 7.1/5.1 環繞聲道 Pass-Through 2. 部分 PCIe x4 Gen 2 插槽將與顯卡共享頻寬,請查閱你的主機板設定或使用手冊,以瞭解更多資訊 3. LG4K 不支援 觀看/錄製/實況 任何受 HDCP 協定保護的內容 系統需求:作業系統:Windows® 10 x64 4Kp60 HDR 或 1080p240 錄製需求: - Intel® Core™ i5-6XXX / AMD Ryzen™ 5 1600 或以上 - NVIDIA® GeForce® GTX 1060 或以上* - 8 GB RAM (*雙通道) *請確認您的電腦系統環境設置為記憶體雙通道。詳細請參閱附件說明:(附件) 1080p60 錄製需求(同步支援 4Kp60 HDR Pass-Through): - Intel® Core™ i5-3330 或以上(建議 i7-3770) - NVIDIA® GeForce® GTX 650 / AMD Radeon™ R7 250X 或以上 - 4 GB RAM * 4K解析度、HDR、高更新率等功能錄製需搭配 NVIDIA 顯卡使用 |
| PW510網路攝影機: | 解析度/FPS:八百萬像素 4K 25fps;1080p, 720p, 960x540, 848x480, 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180 at 60, 30, 15 fps 視野:94°(對角)、85°(水平)、55°(垂直) 連接介面:USB type-C 連接器(USB3.0)、DC jack 變壓器(USB 2.0 時使用)、重置按鈕 特殊功能 :具備2D 降噪功能 具備背光補償功能 具備鏡頭遮蓋功能 包裝內容物:PW510 4K網路攝影機 變壓器(USB 2.0使用) USB3.0 type-C to type-A 連接線(2公尺) USB3.0 type-A to type-C 轉接器 快速安裝手冊 感光元件:Exmor™ 4K CMOS 感光元件 光圈:F2.8 工作距離(WD;Working Distance): 80公分 系統需求:支援 Windows 7/8/8.1/10 支援 Google Chromebook 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 以上或更新版本 2.4 GHz Intel® Core 2 雙核處理器 2GB 以上記憶體 儲存錄影檔案的硬體空間 4K或1080p 60fps將需要更高的系統配置 USB 2.0 或以上 (若錄製 4K 或 60fps畫面則需要USB 3.0 ) 最低照度:1.4 lx (50 IRE,F2.8,快門 1/30) 影像格式:YUV/MJPEG 安裝規格:46釐米L型 Kensington 凹槽、1/4"三腳架安裝螺絲 |
| 包裝內容: | 黑鳩 AM310 底座與支架 旋轉座 USB 線 LG4K 實況擷取卡(GC573) HDMI 2.0 線 CyberLink PowerDirector 15 產品序號* *不支援HEVC編碼文件或HDR畫面剪輯。 注意!此版本PowerDirector 15不是零售版本,某些功能可能會受到限制或者需要付費升級。 PW510 4K網路攝影機 變壓器(USB 2.0使用) USB3.0 type-C to type-A 連接線(2公尺) USB3.0 type-A to type-C 轉接器 快速安裝手冊 |
保固說明
![]() | |||
|
| ||
| 全系列商品 | 原廠保固一年 | ||
| 補充說明 圓剛科技股份有限公司-客戶服務部 服務電話:02-2226-3630 分機 3840 地址:235新北市中和區建一路137號 客服e-mail: twa00324@avermedia.com | |||
【維修服務條款】
1️⃣ 維修處理時間
一般處理時間為 7~14 個工作天(不含例假日)。如需送回原廠或海外處理,作業時間可能需 1~2 個月不等,敬請見諒。
2️⃣ 處理費用
商品保固為一年者:本公司提供一年內之免費代送維修服務。
商品保固為兩年者:本公司提供首年之免費代送維修服務。第二年送修時,將酌收 NT$240 作為資料處理、聯繫與保管費用。
3️⃣ 非本公司銷售商品
若無法提供購買憑證,將不提供保固服務。
4️⃣ 拆封與檢測說明
為保留產品完整性,本公司不主動拆封測試,請於領回後自行檢查商品功能與外觀。
5️⃣ 損傷判定原則
如有外觀損傷爭議,將一律交由原廠或代理商判定為準,請恕本公司無法提供主觀認定。
6️⃣ 身分核對領件
如遺失維修單據,取件時請出示原登記人之有效身分證明文件,以防冒領。
7️⃣ 非原廠配件說明
送修前請務必卸除所有非原廠附加配件(如防滑貼、鍵帽等)。本公司不保證此類配件之保存或補償。如更換新品後導致配件不再適用,本公司亦不承擔任何責任或補償義務。
若您需要送修商品,請透過以下方式聯繫我們:
電話:06-2080909
LINE(ID搜尋):@inpad
Facebook:https://www.facebook.com/INPAD
如有維修或報修相關問題,敬請參考維修流程及常見問題解答(Q&A)。
※以上資料若與官方資料有出入請以原廠資料為主,不便之處敬請原諒!!














