SilverStone 銀欣 TOB04 藍光光碟機
商品型號
- SST-TOB04-V2
商品條碼
- 000045000860
商品價格
$3,500商品數量
付款與運送
線上ATM轉帳
超商代碼繳費
線上刷卡、刷卡分期
LINE PAY線上付款
街口支付
AFTEE先享後付
【運送時程】硬派門市自取:備貨完成後簡訊通知即可前來門市取貨
宅配:出貨完成後,約2個工作天內可配達
ADD PRODUCT加購賣場
商品介紹
【商品特色】
1、具備DVD / CD讀取與寫入
2、插槽式設計提供完美的整合性
3、專為需要安裝薄型光碟機機殼所設計
4、SATA介面可提供1.5 Gbits 最大資料傳輸速度與穩定度
5、包裝內容物含SATA線、螺絲包、使用手冊與12.7mm前置銘板
※以上說明僅供參考,若有不符請以原廠官方網站為主,不便之處敬請見諒!!
商品規格
品名: | SilverStone 銀欣 TOB04 藍光光碟機 |
尺寸: | 127 x 128 x 9.5 mm (深.寬.高) 127 x 128 x 12.7 mm (深.寬.高) (含面板) |
重量: | 129±7g (不含擋板) |
介面: | SATA 3.0 (1.5Gbits/sec) |
電力需求: | 5Vdc |
燒錄速度: | BD-R : SL , 2x CLV / 4x PCAV / 6x CAV BD-R : SL(M-DISC) , 2x CLV / 4x PCAV BD-R : DL , 2x CLV / 4x PCAV / 6x CAV BD-R : TL , 2x CLV / 4x PCAV BD-R : QL , 2x CLV / 4x PCAV BD-R : SL LTH , 2x CLV / 4x PCAV / 6x CAV BD-RE : SL/DL/TL , 2x CLV DVD-R : SL , 2x CLV / 4x PCAV / 8x CAV DVD-R : DL , 2x CLV / 4x / 6x ZCLV DVD+R : SL , 2.4x CLV / 4x PCAV / 8x CAV DVD+R : SL(M-DICC) , 4x PCAV DVD+R : DL , 2.4x CLV / 6x ZCLV DVD+RW : 2.4x / 3.3x CLV / 4x / 6x / 8x ZCLV DVD-RW : 2x / 3x / CLV / 4x / 6x ZCLV DVD-RAM : 2x / 3x CLV / 5x PCAV CD-R : 10x CLV / 16x PCAV / 24x CAV CD-RW : 4x / 10x CLV / 16x ZCLV |
最大讀取速度: | BD-ROM : SL/DL/UHD 50GB , 6x CAV BD-ROM : UHD DL(66G)/TL , 6x PCAV BD-R : SL/DL , 6x CAV BD-R : TL/QL , 8x CAV BD-R : SL LTH , 8x CAV BD-R : SL/DL , 8x CAV BD-R : TL , 8x CAV BDMV(AACS Compliant Disc) : 6x CAV(SL/DL) DVD-ROM : SL/DL , 8x CAV DVD-R : SL/DL , 8x CAV DVD+R : SL/DL , 8x CAV DVD+R : SL(M-DISC) , 8x CAV DVD-RW : 8x CAV DVD+RW : 8x CAV DVD-RAM : 2x / 3x ZCLV / 5x PCAV DVD-Video (CSS Compliant Disc) : 8x CAV(SL/DL) CD-R/RW/ROM : 24x / 24x / 24x CAV CD-DA : 24x CAV |
緩衝記憶體: | 4MB |
噪音: | < 50 dBA |
匯流排加密: | 支援 (僅限BD-ROM ) |
適用磁碟格式: | BD : BD-ROM (SL/DL) : 25 GB / 50 GB (Ver.1.3) UHD BD-ROM : 50 GB / 66 GB / 100 GB (Ver.2.0) BD-R (SL/DL) : 25 GB / 50 GB (Ver.1.3) BD-R (TL/QL) : 100 GB / 128 GB (Ver.2.0) BD-RE (SL/DL) : 25 GB / 50 GB (Ver.2.1) BD-RE TL : 100 GB (Ver.3.0) DVD : DVD-ROM(SL/DL) : 4.7 GB / 8.5 GB (Ver.1.1) DVD-R : 4.7 GB (Ver. 2.0 for Authoring: read only) 4.7 GB (Ver. 2.1 for General: read & write) DVD-R DL : 8.5 GB (Ver. 3.0) DVD-RW : 4.7 GB (Ver. 1.2/ Rev 1.0, 2.0, 3.0) DVD-RAM : 4.7GB/side (Ver. 2.2) DVD+R : 4.7 GB (Ver. 1.3) DVD+R DL : 8.5 GB (Ver. 1.2) DVD+RW : 4.7 GB (Vol.1 Ver.1.3, Vol.2 Ver.1.0) CD : CD-ROM Mode-1 data disc CD-ROM Mode-2 data disc CD-ROM XA, CD-I, Photo-CD Multi-Session, Video CD CD-Audio Disc Mixed mode CD-ROM disc (data and audio) CD-Extra CD-Text CD-R (Conforming to “Orange Book Part 2”: read & write) CD-RW (Conforming to “Orange Book Part 3”: read & write) -Note- DVD-R 3.95GB (Ver.1.0 ), DVD-RAM (2.6GB) are not supported. |
備註: | 使用非說明書中指定的任何控制,調整或程式可能會造成暴露在放射線下的危險。 請勿自行拆卸本產品以避免暴露在雷射放射線中 (雷射線對眼睛有害)。 |
保固說明
| |||
|
| ||
全系列風扇 | 原廠保固一年 | ||
散熱器 | 原廠保固二年、三年 | ||
電源供應器 | 原廠保固三年 | ||
機殼 | 原廠保固一年 | ||
螢幕支架 | 原廠保固一年 | ||
全系列商品保固說明 | |||
●補充說明 : 二年保固TD02-LITE、TD03-LITE、TD02-SLIM、TD03-SLIM、TD02-RGB、TD03-RGB 三年保固電源供應器 五年保固TD02、TD03、TD02-E、TD03-E | |||
原廠保固說明 | |||
補充說明 |
【維修服務條款】
1️⃣ 維修處理時間
一般處理時間為 7~14 個工作天(不含例假日)。如需送回原廠或海外處理,作業時間可能需 1~2 個月不等,敬請見諒。
2️⃣ 處理費用
商品保固為一年者:本公司提供一年內之免費代送維修服務。
商品保固為兩年者:本公司提供首年之免費代送維修服務。第二年送修時,將酌收 NT$240 作為資料處理、聯繫與保管費用。
3️⃣ 非本公司銷售商品
若無法提供購買憑證,將不提供保固服務。
4️⃣ 拆封與檢測說明
為保留產品完整性,本公司不主動拆封測試,請於領回後自行檢查商品功能與外觀。
5️⃣ 損傷判定原則
如有外觀損傷爭議,將一律交由原廠或代理商判定為準,請恕本公司無法提供主觀認定。
6️⃣ 身分核對領件
如遺失維修單據,取件時請出示原登記人之有效身分證明文件,以防冒領。
7️⃣ 非原廠配件說明
送修前請務必卸除所有非原廠附加配件(如防滑貼、鍵帽等)。本公司不保證此類配件之保存或補償。如更換新品後導致配件不再適用,本公司亦不承擔任何責任或補償義務。
若您需要送修商品,請透過以下方式聯繫我們:
電話:06-2080909
LINE(ID搜尋):@inpad
Facebook:https://www.facebook.com/INPAD
如有維修或報修相關問題,敬請參考維修流程及常見問題解答(Q&A)。
※以上資料若與官方資料有出入請以原廠資料為主,不便之處敬請原諒!!